America East

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 64-90-14 (195-248) | 0.423 | 38-39-5 (100-115) | 23-49-8 (87-125) | 3-2-1 (8-8) | 37-37-8 (97-97) | | 27-53-6 (98-151) |
| Albany (N.Y.) | 10-8-2 (19-26) | 0.550 | 8-3-0 (14-12) | 2-4-2 (5-11) | 0-1-0 (0-3) | 5-3-2 (7-8) | 17 | 5-5-0 (12-18) |
| Binghamton-SUNY | 4-11-2 (12-25) | 0.294 | 2-4-2 (4-10) | 2-7-0 (8-15) | 0-0-0 (0-0) | 2-4-2 (5-10) | 8 | 2-7-0 (7-15) |
| Boston U. | 16-5-0 (49-10) | 0.762 | 9-3-0 (26-4) | 6-2-0 (20-5) | 1-0-0 (3-1) | 10-0-0 (31-0) | 30 | 6-5-0 (18-10) |
| Hartford | 7-9-3 (21-24) | 0.447 | 3-6-1 (6-13) | 3-3-2 (13-11) | 1-0-0 (2-0) | 4-3-2 (11-8) | 14 | 3-6-1 (10-16) |
| Maine | 9-9-0 (23-25) | 0.500 | 4-2-0 (8-6) | 5-7-0 (15-19) | 0-0-0 (0-0) | 5-6-0 (9-13) | 15 | 4-3-0 (14-12) |
| New Hampshire | 8-8-4 (24-27) | 0.500 | 5-3-1 (10-10) | 2-5-2 (11-15) | 1-0-1 (3-2) | 4-4-1 (11-11) | 13 | 4-4-3 (13-16) |
| Stony Brook | 6-10-2 (22-32) | 0.389 | 4-4-1 (15-15) | 2-6-1 (7-17) | 0-0-0 (0-0) | 5-3-1 (14-12) | 16 | 1-7-1 (8-20) |
| UMBC | 2-14-1 (13-27) | 0.147 | 1-6-0 (9-13) | 1-8-1 (4-14) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-0 (3-11) | 3 | 1-7-1 (10-16) |
| Vermont | 2-16-0 (12-52) | 0.111 | 2-8-0 (8-32) | 0-7-0 (4-18) | 0-1-0 (0-2) | 1-7-0 (6-24) | 3 | 1-9-0 (6-28) |
Atlantic 10

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 123-130-17 (362-372) | 0.487 | 65-42-7 (178-126) | 45-77-8 (145-210) | 13-11-2 (39-36) | 64-64-8 (182-182) | | 59-66-9 (180-190) |
| Charlotte | 16-5-0 (43-18) | 0.762 | 7-2-0 (12-6) | 7-2-0 (23-6) | 2-1-0 (8-6) | 9-2-0 (28-10) | 27 | 7-3-0 (15-8) |
| Dayton | 18-3-0 (46-13) | 0.857 | 7-1-0 (21-3) | 8-2-0 (17-5) | 3-0-0 (8-5) | 10-1-0 (29-7) | 30 | 8-2-0 (17-6) |
| Duquesne | 9-9-1 (26-29) | 0.500 | 5-3-0 (13-9) | 3-5-1 (10-18) | 1-1-0 (3-2) | 6-4-0 (12-14) | 18 | 3-5-1 (14-15) |
| Fordham | 8-10-1 (20-29) | 0.447 | 7-2-0 (12-5) | 1-7-1 (8-23) | 0-1-0 (0-1) | 4-4-1 (10-14) | 13 | 4-6-0 (10-15) |
| George Washington | 9-9-0 (16-20) | 0.500 | 6-2-0 (9-6) | 2-7-0 (4-13) | 1-0-0 (3-1) | 3-6-0 (6-12) | 9 | 6-3-0 (10-8) |
| La Salle | 11-9-2 (37-34) | 0.545 | 4-2-1 (14-8) | 5-4-1 (17-17) | 2-3-0 (6-9) | 5-5-1 (16-19) | 16 | 6-4-1 (21-15) |
| Massachusetts | 8-11-0 (28-32) | 0.421 | 5-3-0 (16-9) | 3-7-0 (12-21) | 0-1-0 (0-2) | 5-5-0 (12-13) | 15 | 3-6-0 (16-19) |
| Rhode Island | 3-13-2 (15-32) | 0.222 | 2-4-1 (8-10) | 1-8-1 (7-21) | 0-1-0 (0-1) | 3-5-1 (9-14) | 10 | 0-8-1 (6-18) |
| Richmond | 7-9-2 (17-23) | 0.444 | 5-3-1 (13-8) | 2-6-0 (4-15) | 0-0-1 (0-0) | 4-4-1 (11-8) | 13 | 3-5-1 (6-15) |
| St. Bonaventure | 12-9-0 (34-25) | 0.571 | 7-1-0 (18-8) | 3-7-0 (11-15) | 2-1-0 (5-2) | 6-5-0 (18-12) | 18 | 6-4-0 (16-13) |
| St. Joseph's | 5-11-2 (22-39) | 0.333 | 3-3-1 (12-14) | 2-7-1 (9-21) | 0-1-0 (1-4) | 2-5-2 (10-17) | 8 | 3-6-0 (12-22) |
| St. Louis | 4-9-6 (11-15) | 0.368 | 2-4-3 (6-7) | 1-5-2 (4-8) | 1-0-1 (1-0) | 3-5-1 (8-8) | 10 | 1-4-5 (3-7) |
| Temple | 6-12-1 (28-40) | 0.342 | 2-7-0 (15-23) | 4-4-1 (12-15) | 0-1-0 (1-2) | 1-7-1 (5-23) | 4 | 5-5-0 (23-17) |
| Xavier | 7-11-0 (19-23) | 0.389 | 3-5-0 (9-10) | 3-6-0 (7-12) | 1-0-0 (3-1) | 3-6-0 (8-11) | 9 | 4-5-0 (11-12) |
Atlantic Coast (ACC)

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 128-75-16 (441-261) | 0.621 | 68-31-7 (249-117) | 45-33-5 (138-110) | 15-11-4 (54-34) | 57-57-10 (186-186) | | 71-18-6 (255-75) |
| Boston College | 13-6-1 (41-19) | 0.675 | 6-3-1 (26-8) | 6-2-0 (14-10) | 1-1-0 (1-1) | 6-6-0 (15-16) | 18 | 7-0-1 (26-3) |
| Clemson | 6-13-0 (22-47) | 0.316 | 3-6-0 (10-21) | 3-6-0 (9-22) | 0-1-0 (3-4) | 0-10-0 (3-36) | 0 | 6-3-0 (19-11) |
| Duke | 10-7-3 (40-21) | 0.575 | 7-2-2 (30-9) | 2-3-1 (6-8) | 1-2-0 (4-4) | 4-6-1 (18-17) | 13 | 6-1-2 (22-4) |
| Florida St. | 13-5-1 (37-14) | 0.711 | 7-1-1 (20-4) | 5-3-0 (14-7) | 1-1-0 (3-3) | 7-3-1 (18-8) | 22 | 6-2-0 (19-6) |
| Maryland | 17-2-2 (48-18) | 0.857 | 9-0-1 (29-9) | 5-2-0 (12-8) | 3-0-1 (7-1) | 9-2-2 (21-11) | 29 | 8-0-0 (27-7) |
| Miami (Fla.) | 10-8-1 (31-24) | 0.553 | 6-3-0 (15-12) | 3-4-1 (14-11) | 1-1-0 (2-1) | 4-6-0 (12-17) | 12 | 6-2-1 (19-7) |
| North Carolina | 17-2-2 (64-19) | 0.857 | 5-2-1 (26-11) | 8-0-0 (21-4) | 4-0-1 (17-4) | 9-2-1 (32-13) | 28 | 8-0-1 (32-6) |
| North Carolina St. | 7-12-0 (28-26) | 0.368 | 5-7-0 (24-15) | 2-5-0 (4-11) | 0-0-0 (0-0) | 1-9-0 (4-21) | 3 | 6-3-0 (24-5) |
| Virginia | 13-4-2 (51-12) | 0.737 | 9-1-0 (34-5) | 3-2-2 (16-6) | 1-1-0 (1-1) | 7-3-1 (24-10) | 22 | 6-1-1 (27-2) |
| Virginia Tech | 10-9-1 (36-34) | 0.525 | 6-2-1 (20-13) | 3-4-0 (11-13) | 1-3-0 (5-8) | 4-6-1 (16-20) | 13 | 6-3-0 (20-14) |
| Wake Forest | 12-7-3 (43-27) | 0.614 | 5-4-0 (15-10) | 5-2-1 (17-10) | 2-1-2 (11-7) | 6-4-3 (23-17) | 21 | 6-3-0 (20-10) |
Atlantic Sun

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 82-102-15 (252-291) | 0.450 | 41-42-7 (132-117) | 36-53-7 (104-154) | 5-7-1 (16-20) | 55-55-10 (147-147) | | 27-47-5 (105-144) |
| Belmont | 5-11-0 (21-28) | 0.313 | 2-7-0 (9-18) | 3-4-0 (12-10) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-0 (15-13) | 12 | 1-5-0 (6-15) |
| Campbell | 8-10-1 (23-25) | 0.447 | 3-5-1 (12-16) | 5-5-0 (11-9) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-0 (10-16) | 12 | 4-4-1 (13-9) |
| East Tenn. St. | 6-7-3 (17-19) | 0.469 | 4-3-0 (10-7) | 2-4-3 (7-12) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-2 (10-14) | 14 | 2-2-1 (7-5) |
| Fla. Gulf Coast | 11-4-2 (28-9) | 0.706 | 7-2-0 (20-4) | 3-1-2 (6-4) | 1-1-0 (2-1) | 8-0-2 (17-2) | 26 | 3-4-0 (11-7) |
| Jacksonville | 13-5-2 (39-20) | 0.700 | 7-1-2 (21-3) | 6-4-0 (18-17) | 0-0-0 (0-0) | 9-2-1 (23-5) | 28 | 4-3-1 (16-15) |
| Kennesaw St. | 8-8-3 (24-24) | 0.500 | 3-3-2 (11-5) | 4-4-0 (11-14) | 1-1-1 (2-5) | 5-5-2 (11-12) | 17 | 3-3-1 (13-12) |
| Lipscomb | 4-14-0 (10-33) | 0.222 | 2-6-0 (5-15) | 1-8-0 (2-18) | 1-0-0 (3-0) | 0-10-0 (3-26) | 0 | 4-4-0 (7-7) |
| Mercer | 10-8-1 (30-22) | 0.553 | 4-3-0 (12-8) | 5-3-1 (12-10) | 1-2-0 (6-4) | 9-3-0 (21-9) | 27 | 1-5-1 (9-13) |
| North Fla. | 7-11-0 (27-31) | 0.389 | 4-4-0 (15-12) | 3-7-0 (12-19) | 0-0-0 (0-0) | 6-5-0 (16-12) | 18 | 1-6-0 (11-19) |
| S.C. Upstate | 3-13-2 (6-34) | 0.222 | 1-5-2 (1-13) | 1-7-0 (4-20) | 1-1-0 (1-1) | 1-7-2 (3-20) | 5 | 2-6-0 (3-14) |
| Stetson | 7-11-1 (27-46) | 0.395 | 4-3-0 (16-16) | 3-6-1 (9-21) | 0-2-0 (2-9) | 5-6-1 (18-18) | 16 | 2-5-0 (9-28) |
Big 12

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 119-83-22 (378-285) | 0.580 | 71-25-10 (223-105) | 37-50-7 (120-152) | 11-8-5 (35-28) | 56-56-12 (178-178) | | 63-27-10 (200-107) |
| Baylor | 11-7-2 (40-16) | 0.600 | 9-2-2 (33-5) | 2-5-0 (7-11) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-0 (8-12) | 12 | 7-1-2 (32-4) |
| Colorado | 8-9-3 (24-25) | 0.475 | 6-2-2 (14-8) | 1-6-0 (6-12) | 1-1-1 (4-5) | 4-5-2 (12-12) | 14 | 4-4-1 (12-13) |
| Iowa St. | 8-10-2 (26-28) | 0.450 | 2-4-1 (11-11) | 5-6-0 (13-16) | 1-0-1 (2-1) | 3-7-0 (16-18) | 9 | 5-3-2 (10-10) |
| Kansas | 6-13-0 (17-29) | 0.316 | 4-5-0 (10-8) | 1-7-0 (6-20) | 1-1-0 (1-1) | 1-9-0 (5-19) | 3 | 5-4-0 (12-10) |
| Missouri | 7-10-2 (35-44) | 0.421 | 4-4-0 (18-15) | 3-4-2 (15-22) | 0-2-0 (2-7) | 5-6-0 (20-25) | 15 | 2-4-2 (15-19) |
| Nebraska | 13-7-1 (48-34) | 0.643 | 9-1-0 (27-9) | 2-5-1 (12-21) | 2-1-0 (9-4) | 6-5-1 (28-23) | 19 | 7-2-0 (20-11) |
| Oklahoma | 12-7-3 (37-28) | 0.614 | 5-2-2 (18-10) | 5-5-0 (16-17) | 2-0-1 (3-1) | 7-4-2 (20-18) | 23 | 5-3-1 (17-10) |
| Oklahoma St. | 17-3-2 (46-17) | 0.818 | 9-0-0 (25-8) | 6-3-1 (14-5) | 2-0-1 (7-4) | 10-2-1 (26-12) | 31 | 7-1-1 (20-5) |
| Texas | 11-5-4 (29-19) | 0.650 | 7-1-3 (19-9) | 3-3-1 (6-9) | 1-1-0 (4-1) | 4-4-3 (8-8) | 15 | 7-1-1 (21-11) |
| Texas A&M | 15-4-2 (45-19) | 0.762 | 9-2-0 (29-10) | 6-1-1 (16-8) | 0-1-1 (0-1) | 8-2-2 (19-8) | 26 | 7-2-0 (26-11) |
| Texas Tech | 11-8-1 (31-26) | 0.575 | 7-2-0 (19-12) | 3-5-1 (9-11) | 1-1-0 (3-3) | 4-6-1 (16-23) | 13 | 7-2-0 (15-3) |
Big East

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 163-126-28 (456-364) | 0.558 | 98-42-12 (266-138) | 52-76-13 (160-207) | 13-8-3 (30-19) | 89-89-16 (245-245) | | 74-37-12 (211-119) |
| Cincinnati | 8-10-1 (19-34) | 0.447 | 5-4-0 (12-16) | 3-6-0 (7-18) | 0-0-1 (0-0) | 2-9-0 (10-29) | 6 | 6-1-1 (9-5) |
| Connecticut | 10-9-3 (33-23) | 0.523 | 7-3-2 (25-11) | 3-4-0 (8-9) | 0-2-1 (0-3) | 6-6-2 (19-13) | 20 | 4-3-1 (14-10) |
| DePaul | 11-9-2 (25-24) | 0.545 | 9-2-1 (18-9) | 2-7-1 (7-15) | 0-0-0 (0-0) | 6-7-0 (13-18) | 18 | 5-2-2 (12-6) |
| Georgetown | 13-6-1 (42-16) | 0.675 | 7-2-1 (22-6) | 6-3-0 (20-8) | 0-1-0 (0-2) | 7-4-1 (18-12) | 22 | 6-2-0 (24-4) |
| Louisville | 10-9-0 (31-32) | 0.526 | 5-4-0 (20-17) | 4-5-0 (9-15) | 1-0-0 (2-0) | 4-8-0 (16-27) | 12 | 6-1-0 (15-5) |
| Marquette | 15-4-2 (43-17) | 0.762 | 8-1-1 (26-6) | 6-1-1 (14-7) | 1-2-0 (3-4) | 12-1-0 (31-11) | 36 | 3-3-2 (12-6) |
| Notre Dame | 15-2-2 (40-12) | 0.842 | 9-1-0 (23-6) | 6-1-2 (17-6) | 0-0-0 (0-0) | 9-1-2 (29-9) | 29 | 6-1-0 (11-3) |
| Pittsburgh | 7-11-2 (21-25) | 0.400 | 6-4-1 (16-9) | 1-7-1 (5-16) | 0-0-0 (0-0) | 4-7-1 (11-13) | 13 | 3-4-1 (10-12) |
| Providence | 9-7-2 (25-22) | 0.556 | 4-3-1 (13-10) | 5-4-1 (12-12) | 0-0-0 (0-0) | 3-6-2 (9-16) | 11 | 6-1-0 (16-6) |
| Rutgers | 10-9-1 (29-18) | 0.525 | 8-2-0 (22-7) | 1-7-1 (6-11) | 1-0-0 (1-0) | 5-6-1 (14-11) | 16 | 5-3-0 (15-7) |
| Seton Hall | 7-10-1 (20-21) | 0.417 | 4-4-0 (10-9) | 2-6-1 (8-12) | 1-0-0 (2-0) | 3-7-1 (8-12) | 10 | 4-3-0 (12-9) |
| South Fla. | 13-5-3 (35-18) | 0.690 | 8-2-0 (19-5) | 3-2-3 (9-10) | 2-1-0 (7-3) | 8-4-2 (16-13) | 26 | 5-1-1 (19-5) |
| St. John's (N.Y.) | 6-10-2 (10-20) | 0.389 | 2-3-1 (3-4) | 2-6-0 (5-15) | 2-1-1 (2-1) | 3-7-1 (6-14) | 10 | 3-3-1 (4-6) |
| Syracuse | 6-9-5 (18-27) | 0.425 | 4-2-3 (10-7) | 2-6-2 (7-17) | 0-1-0 (1-3) | 3-6-2 (6-14) | 11 | 3-3-3 (12-13) |
| Villanova | 7-12-0 (24-40) | 0.368 | 4-4-0 (7-9) | 1-8-0 (12-28) | 2-0-0 (5-3) | 2-9-0 (11-26) | 6 | 5-3-0 (13-14) |
| West Virginia | 16-4-1 (41-15) | 0.786 | 8-1-1 (20-7) | 5-3-0 (14-8) | 3-0-0 (7-0) | 12-1-1 (28-7) | 37 | 4-3-0 (13-8) |
Big Sky

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 51-81-15 (169-234) | 0.398 | 31-27-6 (91-82) | 14-47-8 (57-129) | 6-7-1 (21-23) | 28-28-6 (72-72) | | 23-53-9 (97-162) |
| Eastern Wash. | 2-14-1 (14-38) | 0.147 | 2-5-0 (8-14) | 0-7-1 (6-20) | 0-2-0 (0-4) | 2-5-0 (5-11) | 6 | 0-9-1 (9-27) |
| Idaho St. | 5-11-2 (13-33) | 0.333 | 4-2-2 (10-9) | 1-8-0 (2-20) | 0-1-0 (1-4) | 1-5-1 (2-9) | 4 | 4-6-1 (11-24) |
| Montana | 3-12-3 (8-39) | 0.250 | 2-4-2 (5-10) | 1-7-1 (3-26) | 0-1-0 (0-3) | 2-4-1 (2-15) | 7 | 1-8-2 (6-24) |
| Northern Ariz. | 12-4-3 (32-16) | 0.711 | 9-2-0 (22-7) | 2-2-3 (7-7) | 1-0-0 (3-2) | 7-1-1 (16-4) | 22 | 5-3-2 (16-12) |
| Northern Colo. | 10-6-3 (31-21) | 0.605 | 5-2-0 (14-9) | 3-4-2 (10-10) | 2-0-1 (7-2) | 3-3-2 (10-8) | 11 | 7-3-1 (21-13) |
| Portland St. | 8-10-1 (28-25) | 0.447 | 4-1-1 (10-3) | 2-8-0 (11-18) | 2-1-0 (7-4) | 5-3-0 (14-7) | 15 | 3-7-1 (14-18) |
| Sacramento St. | 8-9-1 (25-21) | 0.472 | 4-3-0 (13-8) | 3-5-1 (9-10) | 1-1-0 (3-3) | 6-3-0 (14-7) | 18 | 2-6-1 (11-14) |
| Weber St. | 3-15-1 (18-41) | 0.184 | 1-8-1 (9-22) | 2-6-0 (9-18) | 0-1-0 (0-1) | 2-4-1 (9-11) | 7 | 1-11-0 (9-30) |
Big South

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 73-107-17 (241-348) | 0.414 | 38-33-8 (114-122) | 26-60-6 (96-183) | 9-14-3 (31-43) | 47-47-10 (152-152) | | 26-60-7 (89-196) |
| Charleston So. | 12-7-1 (49-27) | 0.625 | 8-1-0 (29-13) | 4-2-1 (17-7) | 0-4-0 (3-7) | 6-3-1 (30-10) | 19 | 6-4-0 (19-17) |
| Coastal Carolina | 10-8-2 (26-32) | 0.550 | 3-1-1 (7-3) | 6-5-1 (14-22) | 1-2-0 (5-7) | 6-3-1 (13-9) | 19 | 4-5-1 (13-23) |
| Gardner-Webb | 7-10-5 (18-26) | 0.432 | 2-3-3 (6-9) | 5-5-1 (11-14) | 0-2-1 (1-3) | 4-5-3 (12-15) | 15 | 3-5-2 (6-11) |
| High Point | 11-10-1 (31-30) | 0.523 | 4-3-1 (11-11) | 3-6-0 (13-14) | 4-1-0 (7-5) | 9-2-1 (25-8) | 28 | 2-8-0 (6-22) |
| Liberty | 7-10-3 (30-35) | 0.425 | 5-2-0 (16-7) | 0-8-1 (4-22) | 2-0-2 (10-6) | 5-5-1 (17-19) | 16 | 2-5-2 (13-16) |
| Presbyterian | 4-13-1 (13-39) | 0.250 | 4-4-1 (11-11) | 0-8-0 (2-25) | 0-1-0 (0-3) | 2-7-0 (8-15) | 6 | 2-6-1 (5-24) |
| Radford | 11-7-1 (28-13) | 0.605 | 5-3-1 (13-7) | 5-4-0 (14-6) | 1-0-0 (1-0) | 6-3-1 (16-7) | 19 | 5-4-0 (12-6) |
| UNC Asheville | 1-16-0 (15-60) | 0.059 | 1-7-0 (7-24) | 0-9-0 (8-36) | 0-0-0 (0-0) | 0-9-0 (7-35) | 0 | 1-7-0 (8-25) |
| VMI | 3-16-1 (11-64) | 0.175 | 2-6-0 (5-30) | 1-8-1 (5-26) | 0-2-0 (1-8) | 2-7-1 (9-28) | 7 | 1-9-0 (2-36) |
| Winthrop | 7-10-2 (20-22) | 0.421 | 4-3-1 (9-7) | 2-5-1 (8-11) | 1-2-0 (3-4) | 7-3-1 (15-6) | 22 | 0-7-1 (5-16) |
Big Ten

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 104-78-27 (310-226) | 0.562 | 56-33-16 (161-106) | 44-39-10 (141-108) | 4-6-1 (8-12) | 48-48-14 (135-135) | | 56-30-13 (175-91) |
| Illinois | 13-4-1 (31-13) | 0.750 | 8-1-0 (19-6) | 5-3-1 (12-7) | 0-0-0 (0-0) | 6-3-1 (14-10) | 19 | 7-1-0 (17-3) |
| Indiana | 6-12-1 (27-38) | 0.342 | 3-7-1 (12-22) | 3-5-0 (15-16) | 0-0-0 (0-0) | 2-8-0 (9-22) | 6 | 4-4-1 (18-16) |
| Iowa | 8-9-3 (32-28) | 0.475 | 3-4-2 (10-14) | 4-5-1 (19-13) | 1-0-0 (3-1) | 1-7-2 (10-22) | 5 | 7-2-1 (22-6) |
| Michigan | 10-4-4 (25-16) | 0.667 | 6-1-2 (17-8) | 3-3-2 (7-8) | 1-0-0 (1-0) | 5-3-2 (11-10) | 17 | 5-1-2 (14-6) |
| Michigan St. | 9-6-4 (22-13) | 0.579 | 6-1-2 (14-2) | 2-4-2 (7-8) | 1-1-0 (1-3) | 3-4-3 (7-7) | 12 | 6-2-1 (15-6) |
| Minnesota | 12-5-3 (37-15) | 0.675 | 5-2-1 (13-5) | 7-3-2 (24-10) | 0-0-0 (0-0) | 4-4-2 (14-10) | 14 | 8-1-1 (23-5) |
| Northwestern | 6-10-3 (20-22) | 0.395 | 4-5-2 (16-13) | 1-5-0 (3-9) | 1-0-1 (1-0) | 2-7-1 (8-13) | 7 | 4-3-2 (12-9) |
| Ohio St. | 14-4-1 (32-12) | 0.763 | 7-2-1 (16-7) | 7-1-0 (16-4) | 0-1-0 (0-1) | 8-2-0 (14-6) | 24 | 6-2-1 (18-6) |
| Penn St. | 10-8-1 (39-24) | 0.553 | 5-3-1 (19-10) | 5-4-0 (19-12) | 0-1-0 (1-2) | 8-2-0 (25-8) | 24 | 2-6-1 (14-16) |
| Purdue | 6-12-2 (27-37) | 0.350 | 4-5-2 (16-17) | 2-5-0 (10-17) | 0-2-0 (1-3) | 2-7-1 (10-24) | 7 | 4-5-1 (17-13) |
| Wisconsin | 10-4-4 (18-8) | 0.667 | 5-2-2 (9-2) | 5-1-2 (9-4) | 0-1-0 (0-2) | 7-1-2 (13-3) | 23 | 3-3-2 (5-5) |
Big West

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 82-78-15 (212-218) | 0.511 | 44-30-6 (106-76) | 32-40-8 (90-123) | 6-8-1 (16-19) | 37-37-4 (93-93) | | 45-41-11 (119-125) |
| Cal Poly | 9-9-1 (22-27) | 0.500 | 4-4-0 (8-7) | 4-5-1 (12-19) | 1-0-0 (2-1) | 3-4-1 (6-9) | 10 | 6-5-0 (16-18) |
| Cal St. Fullerton | 6-13-0 (23-38) | 0.316 | 4-5-0 (13-15) | 2-6-0 (8-18) | 0-2-0 (2-5) | 3-5-0 (10-18) | 9 | 3-8-0 (13-20) |
| Cal St. Northridge | 12-9-0 (26-24) | 0.571 | 8-2-0 (17-6) | 3-7-0 (8-18) | 1-0-0 (1-0) | 5-4-0 (10-7) | 15 | 7-5-0 (16-17) |
| Long Beach St. | 14-5-2 (33-22) | 0.714 | 5-2-2 (11-8) | 6-3-0 (14-11) | 3-0-0 (8-3) | 7-2-1 (19-8) | 22 | 7-3-1 (14-14) |
| Pacific | 8-8-3 (16-18) | 0.500 | 5-1-1 (8-2) | 3-4-2 (7-11) | 0-3-0 (1-5) | 5-4-0 (10-7) | 15 | 3-4-3 (6-11) |
| UC Davis | 7-9-2 (21-27) | 0.444 | 3-3-2 (10-9) | 3-5-0 (9-17) | 1-1-0 (2-1) | 2-5-1 (7-16) | 7 | 5-4-1 (14-11) |
| UC Irvine | 17-2-2 (45-16) | 0.857 | 9-2-0 (22-9) | 8-0-2 (23-7) | 0-0-0 (0-0) | 9-1-0 (20-5) | 27 | 8-1-2 (25-11) |
| UC Riverside | 1-14-3 (3-25) | 0.139 | 0-7-1 (1-12) | 1-6-1 (2-10) | 0-1-1 (0-3) | 0-7-1 (2-12) | 1 | 1-7-2 (1-13) |
| UC Santa Barbara | 8-9-2 (23-21) | 0.474 | 6-4-0 (16-8) | 2-4-2 (7-12) | 0-1-0 (0-1) | 3-5-0 (9-11) | 9 | 5-4-2 (14-10) |
Colonial

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 114-100-18 (351-317) | 0.530 | 58-40-6 (182-118) | 51-52-6 (156-177) | 5-8-6 (13-22) | 64-64-10 (198-198) | | 50-36-8 (153-119) |
| Delaware | 8-10-1 (27-28) | 0.447 | 2-5-1 (8-11) | 6-5-0 (19-17) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (12-17) | 13 | 4-4-0 (15-11) |
| Drexel | 7-11-1 (23-27) | 0.395 | 5-4-0 (14-8) | 1-4-1 (6-13) | 1-3-0 (3-6) | 3-7-1 (13-16) | 10 | 4-4-0 (10-11) |
| George Mason | 11-7-2 (34-27) | 0.600 | 5-2-0 (17-5) | 5-5-1 (14-20) | 1-0-1 (3-2) | 7-4-1 (17-15) | 22 | 4-3-1 (17-12) |
| Georgia St. | 12-7-2 (39-28) | 0.619 | 6-2-1 (20-9) | 6-4-1 (19-17) | 0-1-0 (0-2) | 6-5-1 (18-17) | 19 | 6-2-1 (21-11) |
| Hofstra | 18-2-0 (47-19) | 0.900 | 10-1-0 (29-8) | 8-1-0 (18-11) | 0-0-0 (0-0) | 12-1-0 (32-10) | 36 | 6-1-0 (15-9) |
| James Madison | 14-6-1 (38-21) | 0.690 | 7-3-0 (16-5) | 7-3-0 (21-15) | 0-0-1 (1-1) | 10-2-1 (28-9) | 31 | 4-4-0 (10-12) |
| Northeastern | 9-8-1 (28-23) | 0.528 | 4-3-1 (15-11) | 4-5-0 (12-12) | 1-0-0 (1-0) | 4-6-1 (16-17) | 13 | 5-2-0 (12-6) |
| Old Dominion | 4-12-1 (23-38) | 0.265 | 1-6-1 (9-19) | 3-6-0 (14-19) | 0-0-0 (0-0) | 2-9-0 (14-29) | 6 | 2-3-1 (9-9) |
| Towson | 6-11-3 (18-27) | 0.375 | 1-5-0 (7-12) | 3-5-1 (8-13) | 2-1-2 (3-2) | 2-8-1 (10-20) | 7 | 4-3-2 (8-7) |
| UNC Wilmington | 9-10-0 (24-28) | 0.474 | 7-3-0 (18-11) | 2-7-0 (6-17) | 0-0-0 (0-0) | 6-5-0 (11-15) | 18 | 3-5-0 (13-13) |
| VCU | 6-9-4 (23-25) | 0.421 | 3-3-2 (11-10) | 3-5-1 (11-13) | 0-1-1 (1-2) | 2-7-2 (11-17) | 8 | 4-2-2 (12-8) |
| William & Mary | 10-7-2 (27-26) | 0.579 | 7-3-0 (18-9) | 3-2-1 (8-10) | 0-2-1 (1-7) | 6-4-1 (16-16) | 19 | 4-3-1 (11-10) |
Conference USA

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | Non-Conf |
|---|
| Summary | 114-92-32 (365-281) | 0.546 | 78-29-12 (224-110) | 32-61-17 (127-163) | 4-2-3 (14-8) | 60-60-22 (176-176) | | 54-32-10 (189-105) |
| Colorado Col. | 8-7-4 (24-22) | 0.526 | 4-3-2 (8-9) | 4-4-2 (16-13) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (12-17) | 13 | 4-1-3 (12-5) |
| East Carolina | 9-9-1 (29-28) | 0.500 | 5-3-0 (13-9) | 4-6-1 (16-19) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (16-18) | 13 | 5-3-0 (13-10) |
| Houston | 12-5-4 (36-13) | 0.667 | 8-1-0 (17-2) | 3-3-4 (16-10) | 1-1-0 (3-1) | 7-3-3 (15-8) | 24 | 5-2-1 (21-5) |
| Marshall | 7-9-3 (19-23) | 0.447 | 6-1-0 (10-3) | 1-7-2 (6-14) | 0-1-1 (3-6) | 5-6-1 (9-13) | 16 | 2-3-2 (10-10) |
| Memphis | 15-3-3 (38-14) | 0.786 | 8-1-2 (19-7) | 6-2-1 (18-7) | 1-0-0 (1-0) | 9-1-3 (19-6) | 30 | 6-2-0 (19-8) |
