America East
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary64-90-14 (195-248)0.42338-39-5 (100-115)23-49-8 (87-125)3-2-1 (8-8)37-37-8 (97-97)27-53-6 (98-151)
Albany (N.Y.)10-8-2 (19-26)0.5508-3-0 (14-12)2-4-2 (5-11)0-1-0 (0-3)5-3-2 (7-8)175-5-0 (12-18)
Binghamton-SUNY4-11-2 (12-25)0.2942-4-2 (4-10)2-7-0 (8-15)0-0-0 (0-0)2-4-2 (5-10)82-7-0 (7-15)
Boston U.16-5-0 (49-10)0.7629-3-0 (26-4)6-2-0 (20-5)1-0-0 (3-1)10-0-0 (31-0)306-5-0 (18-10)
Hartford7-9-3 (21-24)0.4473-6-1 (6-13)3-3-2 (13-11)1-0-0 (2-0)4-3-2 (11-8)143-6-1 (10-16)
Maine9-9-0 (23-25)0.5004-2-0 (8-6)5-7-0 (15-19)0-0-0 (0-0)5-6-0 (9-13)154-3-0 (14-12)
New Hampshire8-8-4 (24-27)0.5005-3-1 (10-10)2-5-2 (11-15)1-0-1 (3-2)4-4-1 (11-11)134-4-3 (13-16)
Stony Brook6-10-2 (22-32)0.3894-4-1 (15-15)2-6-1 (7-17)0-0-0 (0-0)5-3-1 (14-12)161-7-1 (8-20)
UMBC2-14-1 (13-27)0.1471-6-0 (9-13)1-8-1 (4-14)0-0-0 (0-0)1-7-0 (3-11)31-7-1 (10-16)
Vermont2-16-0 (12-52)0.1112-8-0 (8-32)0-7-0 (4-18)0-1-0 (0-2)1-7-0 (6-24)31-9-0 (6-28)
Atlantic 10
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary123-130-17 (362-372)0.48765-42-7 (178-126)45-77-8 (145-210)13-11-2 (39-36)64-64-8 (182-182)59-66-9 (180-190)
Charlotte16-5-0 (43-18)0.7627-2-0 (12-6)7-2-0 (23-6)2-1-0 (8-6)9-2-0 (28-10)277-3-0 (15-8)
Dayton18-3-0 (46-13)0.8577-1-0 (21-3)8-2-0 (17-5)3-0-0 (8-5)10-1-0 (29-7)308-2-0 (17-6)
Duquesne9-9-1 (26-29)0.5005-3-0 (13-9)3-5-1 (10-18)1-1-0 (3-2)6-4-0 (12-14)183-5-1 (14-15)
Fordham8-10-1 (20-29)0.4477-2-0 (12-5)1-7-1 (8-23)0-1-0 (0-1)4-4-1 (10-14)134-6-0 (10-15)
George Washington9-9-0 (16-20)0.5006-2-0 (9-6)2-7-0 (4-13)1-0-0 (3-1)3-6-0 (6-12)96-3-0 (10-8)
La Salle11-9-2 (37-34)0.5454-2-1 (14-8)5-4-1 (17-17)2-3-0 (6-9)5-5-1 (16-19)166-4-1 (21-15)
Massachusetts8-11-0 (28-32)0.4215-3-0 (16-9)3-7-0 (12-21)0-1-0 (0-2)5-5-0 (12-13)153-6-0 (16-19)
Rhode Island3-13-2 (15-32)0.2222-4-1 (8-10)1-8-1 (7-21)0-1-0 (0-1)3-5-1 (9-14)100-8-1 (6-18)
Richmond7-9-2 (17-23)0.4445-3-1 (13-8)2-6-0 (4-15)0-0-1 (0-0)4-4-1 (11-8)133-5-1 (6-15)
St. Bonaventure12-9-0 (34-25)0.5717-1-0 (18-8)3-7-0 (11-15)2-1-0 (5-2)6-5-0 (18-12)186-4-0 (16-13)
St. Joseph's5-11-2 (22-39)0.3333-3-1 (12-14)2-7-1 (9-21)0-1-0 (1-4)2-5-2 (10-17)83-6-0 (12-22)
St. Louis4-9-6 (11-15)0.3682-4-3 (6-7)1-5-2 (4-8)1-0-1 (1-0)3-5-1 (8-8)101-4-5 (3-7)
Temple6-12-1 (28-40)0.3422-7-0 (15-23)4-4-1 (12-15)0-1-0 (1-2)1-7-1 (5-23)45-5-0 (23-17)
Xavier7-11-0 (19-23)0.3893-5-0 (9-10)3-6-0 (7-12)1-0-0 (3-1)3-6-0 (8-11)94-5-0 (11-12)
Atlantic Coast (ACC)
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary128-75-16 (441-261)0.62168-31-7 (249-117)45-33-5 (138-110)15-11-4 (54-34)57-57-10 (186-186)71-18-6 (255-75)
Boston College13-6-1 (41-19)0.6756-3-1 (26-8)6-2-0 (14-10)1-1-0 (1-1)6-6-0 (15-16)187-0-1 (26-3)
Clemson6-13-0 (22-47)0.3163-6-0 (10-21)3-6-0 (9-22)0-1-0 (3-4)0-10-0 (3-36)06-3-0 (19-11)
Duke10-7-3 (40-21)0.5757-2-2 (30-9)2-3-1 (6-8)1-2-0 (4-4)4-6-1 (18-17)136-1-2 (22-4)
Florida St.13-5-1 (37-14)0.7117-1-1 (20-4)5-3-0 (14-7)1-1-0 (3-3)7-3-1 (18-8)226-2-0 (19-6)
Maryland17-2-2 (48-18)0.8579-0-1 (29-9)5-2-0 (12-8)3-0-1 (7-1)9-2-2 (21-11)298-0-0 (27-7)
Miami (Fla.)10-8-1 (31-24)0.5536-3-0 (15-12)3-4-1 (14-11)1-1-0 (2-1)4-6-0 (12-17)126-2-1 (19-7)
North Carolina17-2-2 (64-19)0.8575-2-1 (26-11)8-0-0 (21-4)4-0-1 (17-4)9-2-1 (32-13)288-0-1 (32-6)
North Carolina St.7-12-0 (28-26)0.3685-7-0 (24-15)2-5-0 (4-11)0-0-0 (0-0)1-9-0 (4-21)36-3-0 (24-5)
Virginia13-4-2 (51-12)0.7379-1-0 (34-5)3-2-2 (16-6)1-1-0 (1-1)7-3-1 (24-10)226-1-1 (27-2)
Virginia Tech10-9-1 (36-34)0.5256-2-1 (20-13)3-4-0 (11-13)1-3-0 (5-8)4-6-1 (16-20)136-3-0 (20-14)
Wake Forest12-7-3 (43-27)0.6145-4-0 (15-10)5-2-1 (17-10)2-1-2 (11-7)6-4-3 (23-17)216-3-0 (20-10)
Atlantic Sun
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary82-102-15 (252-291)0.45041-42-7 (132-117)36-53-7 (104-154)5-7-1 (16-20)55-55-10 (147-147)27-47-5 (105-144)
Belmont5-11-0 (21-28)0.3132-7-0 (9-18)3-4-0 (12-10)0-0-0 (0-0)4-6-0 (15-13)121-5-0 (6-15)
Campbell8-10-1 (23-25)0.4473-5-1 (12-16)5-5-0 (11-9)0-0-0 (0-0)4-6-0 (10-16)124-4-1 (13-9)
East Tenn. St.6-7-3 (17-19)0.4694-3-0 (10-7)2-4-3 (7-12)0-0-0 (0-0)4-5-2 (10-14)142-2-1 (7-5)
Fla. Gulf Coast11-4-2 (28-9)0.7067-2-0 (20-4)3-1-2 (6-4)1-1-0 (2-1)8-0-2 (17-2)263-4-0 (11-7)
Jacksonville13-5-2 (39-20)0.7007-1-2 (21-3)6-4-0 (18-17)0-0-0 (0-0)9-2-1 (23-5)284-3-1 (16-15)
Kennesaw St.8-8-3 (24-24)0.5003-3-2 (11-5)4-4-0 (11-14)1-1-1 (2-5)5-5-2 (11-12)173-3-1 (13-12)
Lipscomb4-14-0 (10-33)0.2222-6-0 (5-15)1-8-0 (2-18)1-0-0 (3-0)0-10-0 (3-26)04-4-0 (7-7)
Mercer10-8-1 (30-22)0.5534-3-0 (12-8)5-3-1 (12-10)1-2-0 (6-4)9-3-0 (21-9)271-5-1 (9-13)
North Fla.7-11-0 (27-31)0.3894-4-0 (15-12)3-7-0 (12-19)0-0-0 (0-0)6-5-0 (16-12)181-6-0 (11-19)
S.C. Upstate3-13-2 (6-34)0.2221-5-2 (1-13)1-7-0 (4-20)1-1-0 (1-1)1-7-2 (3-20)52-6-0 (3-14)
Stetson7-11-1 (27-46)0.3954-3-0 (16-16)3-6-1 (9-21)0-2-0 (2-9)5-6-1 (18-18)162-5-0 (9-28)
Big 12
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary119-83-22 (378-285)0.58071-25-10 (223-105)37-50-7 (120-152)11-8-5 (35-28)56-56-12 (178-178)63-27-10 (200-107)
Baylor11-7-2 (40-16)0.6009-2-2 (33-5)2-5-0 (7-11)0-0-0 (0-0)4-6-0 (8-12)127-1-2 (32-4)
Colorado8-9-3 (24-25)0.4756-2-2 (14-8)1-6-0 (6-12)1-1-1 (4-5)4-5-2 (12-12)144-4-1 (12-13)
Iowa St.8-10-2 (26-28)0.4502-4-1 (11-11)5-6-0 (13-16)1-0-1 (2-1)3-7-0 (16-18)95-3-2 (10-10)
Kansas6-13-0 (17-29)0.3164-5-0 (10-8)1-7-0 (6-20)1-1-0 (1-1)1-9-0 (5-19)35-4-0 (12-10)
Missouri7-10-2 (35-44)0.4214-4-0 (18-15)3-4-2 (15-22)0-2-0 (2-7)5-6-0 (20-25)152-4-2 (15-19)
Nebraska13-7-1 (48-34)0.6439-1-0 (27-9)2-5-1 (12-21)2-1-0 (9-4)6-5-1 (28-23)197-2-0 (20-11)
Oklahoma12-7-3 (37-28)0.6145-2-2 (18-10)5-5-0 (16-17)2-0-1 (3-1)7-4-2 (20-18)235-3-1 (17-10)
Oklahoma St.17-3-2 (46-17)0.8189-0-0 (25-8)6-3-1 (14-5)2-0-1 (7-4)10-2-1 (26-12)317-1-1 (20-5)
Texas11-5-4 (29-19)0.6507-1-3 (19-9)3-3-1 (6-9)1-1-0 (4-1)4-4-3 (8-8)157-1-1 (21-11)
Texas A&M15-4-2 (45-19)0.7629-2-0 (29-10)6-1-1 (16-8)0-1-1 (0-1)8-2-2 (19-8)267-2-0 (26-11)
Texas Tech11-8-1 (31-26)0.5757-2-0 (19-12)3-5-1 (9-11)1-1-0 (3-3)4-6-1 (16-23)137-2-0 (15-3)
Big East
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary163-126-28 (456-364)0.55898-42-12 (266-138)52-76-13 (160-207)13-8-3 (30-19)89-89-16 (245-245)74-37-12 (211-119)
Cincinnati8-10-1 (19-34)0.4475-4-0 (12-16)3-6-0 (7-18)0-0-1 (0-0)2-9-0 (10-29)66-1-1 (9-5)
Connecticut10-9-3 (33-23)0.5237-3-2 (25-11)3-4-0 (8-9)0-2-1 (0-3)6-6-2 (19-13)204-3-1 (14-10)
DePaul11-9-2 (25-24)0.5459-2-1 (18-9)2-7-1 (7-15)0-0-0 (0-0)6-7-0 (13-18)185-2-2 (12-6)
Georgetown13-6-1 (42-16)0.6757-2-1 (22-6)6-3-0 (20-8)0-1-0 (0-2)7-4-1 (18-12)226-2-0 (24-4)
Louisville10-9-0 (31-32)0.5265-4-0 (20-17)4-5-0 (9-15)1-0-0 (2-0)4-8-0 (16-27)126-1-0 (15-5)
Marquette15-4-2 (43-17)0.7628-1-1 (26-6)6-1-1 (14-7)1-2-0 (3-4)12-1-0 (31-11)363-3-2 (12-6)
Notre Dame15-2-2 (40-12)0.8429-1-0 (23-6)6-1-2 (17-6)0-0-0 (0-0)9-1-2 (29-9)296-1-0 (11-3)
Pittsburgh7-11-2 (21-25)0.4006-4-1 (16-9)1-7-1 (5-16)0-0-0 (0-0)4-7-1 (11-13)133-4-1 (10-12)
Providence9-7-2 (25-22)0.5564-3-1 (13-10)5-4-1 (12-12)0-0-0 (0-0)3-6-2 (9-16)116-1-0 (16-6)
Rutgers10-9-1 (29-18)0.5258-2-0 (22-7)1-7-1 (6-11)1-0-0 (1-0)5-6-1 (14-11)165-3-0 (15-7)
Seton Hall7-10-1 (20-21)0.4174-4-0 (10-9)2-6-1 (8-12)1-0-0 (2-0)3-7-1 (8-12)104-3-0 (12-9)
South Fla.13-5-3 (35-18)0.6908-2-0 (19-5)3-2-3 (9-10)2-1-0 (7-3)8-4-2 (16-13)265-1-1 (19-5)
St. John's (N.Y.)6-10-2 (10-20)0.3892-3-1 (3-4)2-6-0 (5-15)2-1-1 (2-1)3-7-1 (6-14)103-3-1 (4-6)
Syracuse6-9-5 (18-27)0.4254-2-3 (10-7)2-6-2 (7-17)0-1-0 (1-3)3-6-2 (6-14)113-3-3 (12-13)
Villanova7-12-0 (24-40)0.3684-4-0 (7-9)1-8-0 (12-28)2-0-0 (5-3)2-9-0 (11-26)65-3-0 (13-14)
West Virginia16-4-1 (41-15)0.7868-1-1 (20-7)5-3-0 (14-8)3-0-0 (7-0)12-1-1 (28-7)374-3-0 (13-8)
Big Sky
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary51-81-15 (169-234)0.39831-27-6 (91-82)14-47-8 (57-129)6-7-1 (21-23)28-28-6 (72-72)23-53-9 (97-162)
Eastern Wash.2-14-1 (14-38)0.1472-5-0 (8-14)0-7-1 (6-20)0-2-0 (0-4)2-5-0 (5-11)60-9-1 (9-27)
Idaho St.5-11-2 (13-33)0.3334-2-2 (10-9)1-8-0 (2-20)0-1-0 (1-4)1-5-1 (2-9)44-6-1 (11-24)
Montana3-12-3 (8-39)0.2502-4-2 (5-10)1-7-1 (3-26)0-1-0 (0-3)2-4-1 (2-15)71-8-2 (6-24)
Northern Ariz.12-4-3 (32-16)0.7119-2-0 (22-7)2-2-3 (7-7)1-0-0 (3-2)7-1-1 (16-4)225-3-2 (16-12)
Northern Colo.10-6-3 (31-21)0.6055-2-0 (14-9)3-4-2 (10-10)2-0-1 (7-2)3-3-2 (10-8)117-3-1 (21-13)
Portland St.8-10-1 (28-25)0.4474-1-1 (10-3)2-8-0 (11-18)2-1-0 (7-4)5-3-0 (14-7)153-7-1 (14-18)
Sacramento St.8-9-1 (25-21)0.4724-3-0 (13-8)3-5-1 (9-10)1-1-0 (3-3)6-3-0 (14-7)182-6-1 (11-14)
Weber St.3-15-1 (18-41)0.1841-8-1 (9-22)2-6-0 (9-18)0-1-0 (0-1)2-4-1 (9-11)71-11-0 (9-30)
Big South
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary73-107-17 (241-348)0.41438-33-8 (114-122)26-60-6 (96-183)9-14-3 (31-43)47-47-10 (152-152)26-60-7 (89-196)
Charleston So.12-7-1 (49-27)0.6258-1-0 (29-13)4-2-1 (17-7)0-4-0 (3-7)6-3-1 (30-10)196-4-0 (19-17)
Coastal Carolina10-8-2 (26-32)0.5503-1-1 (7-3)6-5-1 (14-22)1-2-0 (5-7)6-3-1 (13-9)194-5-1 (13-23)
Gardner-Webb7-10-5 (18-26)0.4322-3-3 (6-9)5-5-1 (11-14)0-2-1 (1-3)4-5-3 (12-15)153-5-2 (6-11)
High Point11-10-1 (31-30)0.5234-3-1 (11-11)3-6-0 (13-14)4-1-0 (7-5)9-2-1 (25-8)282-8-0 (6-22)
Liberty7-10-3 (30-35)0.4255-2-0 (16-7)0-8-1 (4-22)2-0-2 (10-6)5-5-1 (17-19)162-5-2 (13-16)
Presbyterian4-13-1 (13-39)0.2504-4-1 (11-11)0-8-0 (2-25)0-1-0 (0-3)2-7-0 (8-15)62-6-1 (5-24)
Radford11-7-1 (28-13)0.6055-3-1 (13-7)5-4-0 (14-6)1-0-0 (1-0)6-3-1 (16-7)195-4-0 (12-6)
UNC Asheville1-16-0 (15-60)0.0591-7-0 (7-24)0-9-0 (8-36)0-0-0 (0-0)0-9-0 (7-35)01-7-0 (8-25)
VMI3-16-1 (11-64)0.1752-6-0 (5-30)1-8-1 (5-26)0-2-0 (1-8)2-7-1 (9-28)71-9-0 (2-36)
Winthrop7-10-2 (20-22)0.4214-3-1 (9-7)2-5-1 (8-11)1-2-0 (3-4)7-3-1 (15-6)220-7-1 (5-16)
Big Ten
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary104-78-27 (310-226)0.56256-33-16 (161-106)44-39-10 (141-108)4-6-1 (8-12)48-48-14 (135-135)56-30-13 (175-91)
Illinois13-4-1 (31-13)0.7508-1-0 (19-6)5-3-1 (12-7)0-0-0 (0-0)6-3-1 (14-10)197-1-0 (17-3)
Indiana6-12-1 (27-38)0.3423-7-1 (12-22)3-5-0 (15-16)0-0-0 (0-0)2-8-0 (9-22)64-4-1 (18-16)
Iowa8-9-3 (32-28)0.4753-4-2 (10-14)4-5-1 (19-13)1-0-0 (3-1)1-7-2 (10-22)57-2-1 (22-6)
Michigan10-4-4 (25-16)0.6676-1-2 (17-8)3-3-2 (7-8)1-0-0 (1-0)5-3-2 (11-10)175-1-2 (14-6)
Michigan St.9-6-4 (22-13)0.5796-1-2 (14-2)2-4-2 (7-8)1-1-0 (1-3)3-4-3 (7-7)126-2-1 (15-6)
Minnesota12-5-3 (37-15)0.6755-2-1 (13-5)7-3-2 (24-10)0-0-0 (0-0)4-4-2 (14-10)148-1-1 (23-5)
Northwestern6-10-3 (20-22)0.3954-5-2 (16-13)1-5-0 (3-9)1-0-1 (1-0)2-7-1 (8-13)74-3-2 (12-9)
Ohio St.14-4-1 (32-12)0.7637-2-1 (16-7)7-1-0 (16-4)0-1-0 (0-1)8-2-0 (14-6)246-2-1 (18-6)
Penn St.10-8-1 (39-24)0.5535-3-1 (19-10)5-4-0 (19-12)0-1-0 (1-2)8-2-0 (25-8)242-6-1 (14-16)
Purdue6-12-2 (27-37)0.3504-5-2 (16-17)2-5-0 (10-17)0-2-0 (1-3)2-7-1 (10-24)74-5-1 (17-13)
Wisconsin10-4-4 (18-8)0.6675-2-2 (9-2)5-1-2 (9-4)0-1-0 (0-2)7-1-2 (13-3)233-3-2 (5-5)
Big West
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary82-78-15 (212-218)0.51144-30-6 (106-76)32-40-8 (90-123)6-8-1 (16-19)37-37-4 (93-93)45-41-11 (119-125)
Cal Poly9-9-1 (22-27)0.5004-4-0 (8-7)4-5-1 (12-19)1-0-0 (2-1)3-4-1 (6-9)106-5-0 (16-18)
Cal St. Fullerton6-13-0 (23-38)0.3164-5-0 (13-15)2-6-0 (8-18)0-2-0 (2-5)3-5-0 (10-18)93-8-0 (13-20)
Cal St. Northridge12-9-0 (26-24)0.5718-2-0 (17-6)3-7-0 (8-18)1-0-0 (1-0)5-4-0 (10-7)157-5-0 (16-17)
Long Beach St.14-5-2 (33-22)0.7145-2-2 (11-8)6-3-0 (14-11)3-0-0 (8-3)7-2-1 (19-8)227-3-1 (14-14)
Pacific8-8-3 (16-18)0.5005-1-1 (8-2)3-4-2 (7-11)0-3-0 (1-5)5-4-0 (10-7)153-4-3 (6-11)
UC Davis7-9-2 (21-27)0.4443-3-2 (10-9)3-5-0 (9-17)1-1-0 (2-1)2-5-1 (7-16)75-4-1 (14-11)
UC Irvine17-2-2 (45-16)0.8579-2-0 (22-9)8-0-2 (23-7)0-0-0 (0-0)9-1-0 (20-5)278-1-2 (25-11)
UC Riverside1-14-3 (3-25)0.1390-7-1 (1-12)1-6-1 (2-10)0-1-1 (0-3)0-7-1 (2-12)11-7-2 (1-13)
UC Santa Barbara8-9-2 (23-21)0.4746-4-0 (16-8)2-4-2 (7-12)0-1-0 (0-1)3-5-0 (9-11)95-4-2 (14-10)
Colonial
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary114-100-18 (351-317)0.53058-40-6 (182-118)51-52-6 (156-177)5-8-6 (13-22)64-64-10 (198-198)50-36-8 (153-119)
Delaware8-10-1 (27-28)0.4472-5-1 (8-11)6-5-0 (19-17)0-0-0 (0-0)4-6-1 (12-17)134-4-0 (15-11)
Drexel7-11-1 (23-27)0.3955-4-0 (14-8)1-4-1 (6-13)1-3-0 (3-6)3-7-1 (13-16)104-4-0 (10-11)
George Mason11-7-2 (34-27)0.6005-2-0 (17-5)5-5-1 (14-20)1-0-1 (3-2)7-4-1 (17-15)224-3-1 (17-12)
Georgia St.12-7-2 (39-28)0.6196-2-1 (20-9)6-4-1 (19-17)0-1-0 (0-2)6-5-1 (18-17)196-2-1 (21-11)
Hofstra18-2-0 (47-19)0.90010-1-0 (29-8)8-1-0 (18-11)0-0-0 (0-0)12-1-0 (32-10)366-1-0 (15-9)
James Madison14-6-1 (38-21)0.6907-3-0 (16-5)7-3-0 (21-15)0-0-1 (1-1)10-2-1 (28-9)314-4-0 (10-12)
Northeastern9-8-1 (28-23)0.5284-3-1 (15-11)4-5-0 (12-12)1-0-0 (1-0)4-6-1 (16-17)135-2-0 (12-6)
Old Dominion4-12-1 (23-38)0.2651-6-1 (9-19)3-6-0 (14-19)0-0-0 (0-0)2-9-0 (14-29)62-3-1 (9-9)
Towson6-11-3 (18-27)0.3751-5-0 (7-12)3-5-1 (8-13)2-1-2 (3-2)2-8-1 (10-20)74-3-2 (8-7)
UNC Wilmington9-10-0 (24-28)0.4747-3-0 (18-11)2-7-0 (6-17)0-0-0 (0-0)6-5-0 (11-15)183-5-0 (13-13)
VCU6-9-4 (23-25)0.4213-3-2 (11-10)3-5-1 (11-13)0-1-1 (1-2)2-7-2 (11-17)84-2-2 (12-8)
William & Mary10-7-2 (27-26)0.5797-3-0 (18-9)3-2-1 (8-10)0-2-1 (1-7)6-4-1 (16-16)194-3-1 (11-10)
Conference USA
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary114-92-32 (365-281)0.54678-29-12 (224-110)32-61-17 (127-163)4-2-3 (14-8)60-60-22 (176-176)54-32-10 (189-105)
Colorado Col.8-7-4 (24-22)0.5264-3-2 (8-9)4-4-2 (16-13)0-0-0 (0-0)4-6-1 (12-17)134-1-3 (12-5)
East Carolina9-9-1 (29-28)0.5005-3-0 (13-9)4-6-1 (16-19)0-0-0 (0-0)4-6-1 (16-18)135-3-0 (13-10)
Houston12-5-4 (36-13)0.6678-1-0 (17-2)3-3-4 (16-10)1-1-0 (3-1)7-3-3 (15-8)245-2-1 (21-5)
Marshall7-9-3 (19-23)0.4476-1-0 (10-3)1-7-2 (6-14)0-1-1 (3-6)5-6-1 (9-13)162-3-2 (10-10)
Memphis15-3-3 (38-14)0.7868-1-2 (19-7)6-2-1 (18-7)1-0-0 (1-0)9-1-3 (19-6)306-2-0 (19-8)
Rice8-8-4 (19-19)0.5006-3-2 (13-9)1-5-1 (4-9)1-0-1 (2-1)5-3-4 (11-7)193-5-0 (8-12)
SMU11-7-4 (27-23)0.5917-2-2 (17-10)4-5-1 (10-13)0-0-1 (0-0)6-5-2 (15-15)205-2-2 (12-8)
Southern Miss.3-14-2 (17-46)0.2113-5-1 (16-15)0-9-1 (1-31)0-0-0 (0-0)0-10-1 (4-33)13-4-1 (13-13)
Tulsa8-9-2 (31-21)0.4747-2-1 (24-8)1-7-1 (7-13)0-0-0 (0-0)3-6-2 (14-15)115-3-0 (17-6)
UAB8-9-2 (32-31)0.4746-4-1 (21-16)2-5-1 (11-15)0-0-0 (0-0)4-5-2 (18-17)144-4-0 (14-14)
UCF14-4-3 (49-19)0.73810-2-1 (33-11)3-2-2 (11-8)1-0-0 (5-0)9-2-2 (32-12)295-2-1 (17-7)
UTEP11-8-0 (44-22)0.5798-2-0 (33-11)3-6-0 (11-11)0-0-0 (0-0)4-7-0 (11-15)127-1-0 (33-7)
Division I Independents
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary29-36-9 (92-114)0.45320-10-3 (60-34)8-25-6 (30-77)1-1-0 (2-3)0-0-0 (0-0)29-36-9 (92-114)
Cal St. Bakersfield4-9-5 (13-23)0.3612-3-3 (8-10)1-5-2 (3-10)1-1-0 (2-3)0-0-0 (0-0)04-9-5 (13-23)
Francis Marion3-13-2 (17-51)0.2223-3-0 (10-10)0-10-2 (7-41)0-0-0 (0-0)0-0-0 (0-0)03-13-2 (17-51)
Longwood11-8-0 (37-20)0.5798-2-0 (27-6)3-6-0 (10-14)0-0-0 (0-0)0-0-0 (0-0)011-8-0 (37-20)
Seattle11-6-2 (25-20)0.6327-2-0 (15-8)4-4-2 (10-12)0-0-0 (0-0)0-0-0 (0-0)011-6-2 (25-20)
Great West
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary50-91-6 (183-316)0.36130-33-1 (87-110)14-51-5 (68-175)6-7-0 (28-31)30-30-0 (107-107)20-61-6 (76-209)
Delaware St.1-18-0 (12-71)0.0531-7-0 (8-22)0-10-0 (4-41)0-1-0 (0-8)0-7-0 (6-24)01-11-0 (6-47)
Houston Baptist7-13-1 (23-43)0.3576-6-0 (12-16)1-7-1 (11-27)0-0-0 (0-0)4-4-0 (10-13)123-9-1 (13-30)
Howard6-10-0 (15-43)0.3753-3-0 (7-11)3-6-0 (8-25)0-1-0 (0-7)3-4-0 (8-18)93-6-0 (7-25)
NJIT4-13-1 (16-40)0.2502-6-0 (5-13)2-7-1 (11-27)0-0-0 (0-0)3-4-0 (9-12)91-9-1 (7-28)
North Dakota6-10-0 (27-26)0.3752-3-0 (5-7)2-6-0 (12-15)2-1-0 (10-4)6-2-0 (22-8)180-8-0 (5-18)
South Carolina St.12-6-1 (37-26)0.6588-1-1 (21-9)3-4-0 (10-13)1-1-0 (6-4)7-1-0 (22-5)215-5-1 (15-21)
South Dakota4-12-2 (18-42)0.2783-6-0 (13-26)1-5-2 (4-12)0-1-0 (1-4)1-6-0 (8-23)33-6-2 (10-19)
Utah Valley10-9-1 (35-25)0.5255-1-0 (16-6)2-6-1 (8-15)3-2-0 (11-4)6-2-0 (22-4)184-7-1 (13-21)
Horizon
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary64-83-20 (184-235)0.44335-30-11 (89-88)28-50-9 (92-134)1-3-0 (3-13)37-37-8 (86-86)27-46-12 (98-149)
Butler9-11-0 (23-35)0.4506-6-0 (14-21)3-4-0 (8-8)0-1-0 (1-6)7-3-0 (14-10)212-8-0 (9-25)
Cleveland St.8-8-2 (21-25)0.5006-2-2 (15-11)2-6-0 (6-14)0-0-0 (0-0)5-4-0 (8-7)153-4-2 (13-18)
Detroit6-7-5 (20-24)0.4723-2-2 (7-5)3-5-3 (13-19)0-0-0 (0-0)4-4-2 (12-13)142-3-3 (8-11)
Green Bay3-9-4 (9-15)0.3131-2-4 (5-5)2-7-0 (4-10)0-0-0 (0-0)1-5-2 (3-11)52-4-2 (6-4)
Loyola (Ill.)7-12-1 (14-33)0.3754-6-0 (9-14)3-5-1 (5-14)0-1-0 (0-5)4-4-1 (8-9)133-8-0 (6-24)
Milwaukee12-6-2 (38-20)0.6504-2-1 (14-6)7-4-1 (22-14)1-0-0 (2-0)8-2-0 (23-3)244-4-2 (15-17)
Valparaiso5-8-5 (15-24)0.4172-4-2 (5-8)3-4-3 (10-16)0-0-0 (0-0)1-5-2 (2-12)54-3-3 (13-12)
Wright St.11-9-0 (29-24)0.5507-2-0 (15-8)4-6-0 (14-14)0-1-0 (0-2)6-4-0 (11-8)185-5-0 (18-16)
Youngstown St.3-13-1 (15-35)0.2062-4-0 (5-10)1-9-1 (10-25)0-0-0 (0-0)1-6-1 (5-13)42-7-0 (10-22)
Ivy
NameRecordPct.HomeAwayNeutralConfPtsNon-Conf
Summary63-53-15 (185-149)0.53836-20-9 (102-65)26-29-6 (78-76)1-4-0 (5-8)24-24-8 (67-67)39-29-7 (118-82)
Brown7-6-4 (24-20)0.5295-1-4 (15-8)1-4-0 (6-11)1-1-0 (3-1)1-4-2 (6-9)56-2-2 (18-11)
Columbia9-5-3 (24-14)0.6184-2-1 (10-4)5-2-2 (13-8)0-1-0 (1-2)3-3-1 (7-7)106-2-2 (17-7)
Cornell6-8-1 (20-17)0.4332-4-0 (10-8)4-2-1 (9-4)0-2-0 (1-5)1-5-1 (2-9)45-3-0 (18-8)
Dartmouth7-7-2 (22-18)0.5003-3-1 (7-8)4-4-1 (15-10)0-0-0 (0-0)4-2-1 (10-9)133-5-1 (12-9)
Harvard8-7-1 (28-25)0.5315-1-1 (11-7)3-6-0 (17-18)0-0-0 (0-0)4-3-0 (16-10)124-4-1 (12-15)
Penn9-6-2 (25-15)0.5886-4-0 (20-13)3-2-2 (5-2)0-0-0 (0-0)4-1-2 (12-7)145-5-0 (13-8)
Princeton9-6-1 (20-18)0.5946-2-1 (15-10)3-4-0 (5-8)0-0-0 (0-0)4-2-1 (6-8)135-4-0 (14-10)
