America East

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Albany (N.Y.) | 8-10-1 (20-24) | 0.447 | 3-6-0 (8-13) | 5-4-1 (12-11) | 0-0-0 (0-0) | 3-5-1 (8-13) | 5-5-0 (12-11) |
| Binghamton-SUNY | 9-7-2 (17-20) | 0.556 | 4-2-1 (10-5) | 5-5-1 (7-15) | 0-0-0 (0-0) | 6-3-1 (11-11) | 3-4-1 (6-9) |
| Boston U. | 14-5-2 (43-14) | 0.714 | 11-0-0 (33-2) | 3-4-2 (10-9) | 0-1-0 (0-3) | 9-1-0 (28-5) | 5-4-2 (15-9) |
| Hartford | 6-10-2 (20-22) | 0.389 | 4-3-2 (16-11) | 2-7-0 (4-11) | 0-0-0 (0-0) | 2-5-1 (6-6) | 4-5-1 (14-16) |
| Maine | 9-5-3 (31-17) | 0.618 | 4-2-1 (21-9) | 5-3-2 (10-8) | 0-0-0 (0-0) | 6-2-2 (21-8) | 3-3-1 (10-9) |
| New Hampshire | 4-14-1 (15-28) | 0.237 | 0-6-1 (1-8) | 4-8-0 (14-20) | 0-0-0 (0-0) | 3-6-0 (9-12) | 1-8-1 (6-16) |
| Stony Brook | 7-10-2 (24-30) | 0.421 | 4-5-0 (14-11) | 3-5-2 (10-19) | 0-0-0 (0-0) | 6-3-1 (16-10) | 1-7-1 (8-20) |
| UMBC | 2-14-1 (14-51) | 0.147 | 1-5-1 (9-15) | 1-9-0 (5-36) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-0 (8-29) | 1-7-1 (6-22) |
| Vermont | 1-13-3 (14-40) | 0.147 | 0-3-3 (4-10) | 1-10-0 (10-30) | 0-0-0 (0-0) | 1-5-2 (8-21) | 0-8-1 (6-19) |
Atlantic 10

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Charlotte | 16-3-2 (60-18) | 0.810 | 10-3-0 (40-17) | 6-0-2 (20-1) | 0-0-0 (0-0) | 10-1-2 (38-11) | 6-2-0 (22-7) |
| Dayton | 16-0-5 (48-7) | 0.881 | 7-0-2 (22-1) | 8-0-1 (21-5) | 1-0-2 (5-1) | 12-0-1 (36-5) | 4-0-4 (12-2) |
| Duquesne | 7-11-0 (28-29) | 0.389 | 5-4-0 (19-11) | 1-6-0 (7-16) | 1-1-0 (2-2) | 4-7-0 (21-20) | 3-4-0 (7-9) |
| Fordham | 9-12-1 (26-32) | 0.432 | 4-4-0 (9-9) | 4-7-1 (14-21) | 1-1-0 (3-2) | 8-5-0 (21-18) | 1-7-1 (5-14) |
| George Washington | 7-8-4 (19-24) | 0.474 | 5-4-1 (12-14) | 2-4-3 (7-10) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-2 (11-15) | 3-3-2 (8-9) |
| La Salle | 10-8-2 (32-26) | 0.550 | 5-4-1 (15-9) | 5-4-1 (17-17) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (13-16) | 6-2-1 (19-10) |
| Massachusetts | 6-11-2 (15-33) | 0.368 | 5-4-0 (12-12) | 1-6-2 (3-18) | 0-1-0 (0-3) | 5-7-0 (12-25) | 1-4-2 (3-8) |
| Rhode Island | 6-12-1 (25-38) | 0.342 | 3-5-1 (13-14) | 3-7-0 (12-24) | 0-0-0 (0-0) | 4-7-0 (16-18) | 2-5-1 (9-20) |
| Richmond | 8-10-2 (25-25) | 0.450 | 4-4-0 (9-10) | 3-4-2 (12-12) | 1-2-0 (4-3) | 4-6-1 (12-17) | 4-4-1 (13-8) |
| St. Bonaventure | 10-11-0 (20-27) | 0.476 | 6-3-0 (13-11) | 4-7-0 (7-13) | 0-1-0 (0-3) | 7-5-0 (11-12) | 3-6-0 (9-15) |
| St. Joseph's | 7-9-3 (22-21) | 0.447 | 6-5-1 (14-12) | 1-4-2 (8-9) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (13-13) | 3-3-2 (9-8) |
| St. Louis | 8-9-4 (26-20) | 0.476 | 5-1-3 (13-4) | 2-6-1 (9-10) | 1-2-0 (4-6) | 5-5-3 (19-14) | 3-4-1 (7-6) |
| Temple | 7-11-1 (24-38) | 0.395 | 5-3-0 (16-16) | 1-8-0 (5-20) | 1-0-1 (3-2) | 3-8-0 (9-22) | 4-3-1 (15-16) |
| Xavier | 3-15-1 (8-52) | 0.184 | 2-5-1 (3-17) | 1-9-0 (4-33) | 0-1-0 (1-2) | 2-8-1 (3-29) | 1-7-0 (5-23) |
Atlantic Coast (ACC)

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Boston College | 15-3-2 (50-10) | 0.800 | 11-1-0 (34-5) | 4-1-1 (16-4) | 0-1-1 (0-1) | 7-3-2 (18-9) | 8-0-0 (32-1) |
| Clemson | 3-15-0 (19-44) | 0.167 | 2-8-0 (10-27) | 0-6-0 (4-15) | 1-1-0 (5-2) | 0-10-0 (3-30) | 3-5-0 (16-14) |
| Duke | 8-8-4 (34-20) | 0.500 | 6-2-3 (26-9) | 2-3-1 (6-5) | 0-3-0 (2-6) | 4-5-2 (13-11) | 4-3-2 (21-9) |
| Florida St. | 16-4-1 (58-18) | 0.786 | 10-0-0 (43-8) | 4-3-1 (11-7) | 2-1-0 (4-3) | 9-3-1 (25-15) | 7-1-0 (33-3) |
| Maryland | 12-5-2 (36-21) | 0.684 | 7-2-1 (20-11) | 5-2-1 (16-7) | 0-1-0 (0-3) | 4-5-2 (18-17) | 8-0-0 (18-4) |
| Miami (Fla.) | 8-10-1 (20-23) | 0.447 | 7-3-1 (17-6) | 0-7-0 (2-17) | 1-0-0 (1-0) | 3-6-1 (8-17) | 5-4-0 (12-6) |
| North Carolina | 17-3-1 (50-10) | 0.833 | 9-0-0 (30-4) | 3-3-0 (11-6) | 5-0-1 (9-0) | 10-3-0 (28-8) | 7-0-1 (22-2) |
| North Carolina St. | 8-9-2 (27-27) | 0.474 | 6-4-1 (19-13) | 2-5-1 (8-14) | 0-0-0 (0-0) | 2-7-1 (8-22) | 6-2-1 (19-5) |
| Virginia | 9-5-5 (36-13) | 0.605 | 7-1-2 (28-5) | 1-4-2 (4-7) | 1-0-1 (4-1) | 4-4-3 (12-9) | 5-1-2 (24-4) |
| Virginia Tech | 14-7-0 (39-30) | 0.667 | 8-2-0 (21-7) | 3-3-0 (12-13) | 3-2-0 (6-10) | 7-5-0 (18-18) | 7-2-0 (21-12) |
| Wake Forest | 13-5-2 (40-18) | 0.700 | 6-1-2 (24-5) | 6-3-0 (15-12) | 1-1-0 (1-1) | 5-4-2 (17-12) | 8-1-0 (23-6) |
Atlantic Sun

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Belmont | 10-6-4 (35-16) | 0.600 | 5-1-2 (22-4) | 4-5-2 (12-12) | 1-0-0 (1-0) | 7-2-3 (20-9) | 3-4-1 (15-7) |
| Campbell | 9-9-2 (21-28) | 0.500 | 7-3-2 (15-11) | 2-6-0 (6-17) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-2 (10-17) | 5-4-0 (11-11) |
| East Tenn. St. | 5-13-0 (16-35) | 0.278 | 3-4-0 (10-8) | 2-9-0 (6-27) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-0 (12-17) | 1-7-0 (4-18) |
| Fla. Gulf Coast | 10-5-3 (29-14) | 0.639 | 5-1-2 (20-2) | 4-3-1 (7-10) | 1-1-0 (2-2) | 6-2-2 (21-7) | 4-3-1 (8-7) |
| Jacksonville | 8-7-5 (25-27) | 0.525 | 5-2-2 (13-7) | 2-3-3 (9-15) | 1-2-0 (3-5) | 5-2-5 (16-11) | 3-5-0 (9-16) |
| Kennesaw St. | 11-6-0 (36-19) | 0.647 | 8-2-0 (27-6) | 3-4-0 (9-13) | 0-0-0 (0-0) | 9-3-0 (27-8) | 2-3-0 (9-11) |
| Lipscomb | 4-15-0 (14-44) | 0.211 | 2-7-0 (8-15) | 2-8-0 (6-29) | 0-0-0 (0-0) | 2-8-0 (9-26) | 2-7-0 (5-18) |
| Mercer | 8-6-4 (34-19) | 0.556 | 4-4-2 (23-11) | 4-2-2 (11-8) | 0-0-0 (0-0) | 5-4-2 (22-12) | 3-2-2 (12-7) |
| North Fla. | 5-10-3 (26-26) | 0.361 | 3-5-0 (12-11) | 1-4-3 (9-11) | 1-1-0 (5-4) | 2-6-2 (8-12) | 3-4-1 (18-14) |
| S.C. Upstate | 0-19-0 (11-80) | 0.000 | 0-9-0 (7-30) | 0-8-0 (3-39) | 0-2-0 (1-11) | 0-10-0 (8-44) | 0-9-0 (3-36) |
| Stetson | 10-7-2 (31-26) | 0.579 | 5-4-1 (22-17) | 3-1-1 (7-6) | 2-2-0 (2-3) | 7-3-2 (25-15) | 3-4-0 (6-11) |
Big 12

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Baylor | 8-6-5 (27-18) | 0.553 | 4-2-2 (13-8) | 4-3-3 (14-8) | 0-1-0 (0-2) | 3-5-3 (8-14) | 5-1-2 (19-4) |
| Colorado | 9-10-0 (26-22) | 0.474 | 7-1-0 (14-4) | 1-6-0 (3-13) | 1-3-0 (9-5) | 6-5-0 (12-8) | 3-5-0 (14-14) |
| Iowa St. | 7-9-4 (18-22) | 0.450 | 6-3-1 (13-9) | 1-6-3 (5-13) | 0-0-0 (0-0) | 2-8-0 (6-15) | 5-1-4 (12-7) |
| Kansas | 12-8-1 (46-34) | 0.595 | 7-2-0 (26-13) | 3-4-1 (14-15) | 2-2-0 (6-6) | 4-7-0 (20-27) | 8-1-1 (26-7) |
| Missouri | 13-6-3 (56-33) | 0.659 | 8-2-0 (32-10) | 4-2-2 (18-16) | 1-2-1 (6-7) | 8-2-2 (32-17) | 5-4-1 (24-16) |
| Nebraska | 11-5-4 (62-33) | 0.650 | 9-0-2 (45-10) | 2-3-2 (16-17) | 0-2-0 (1-6) | 5-4-2 (23-23) | 6-1-2 (39-10) |
| Oklahoma | 7-10-2 (26-34) | 0.421 | 6-4-1 (18-9) | 1-6-1 (8-25) | 0-0-0 (0-0) | 2-7-1 (10-23) | 5-3-1 (16-11) |
| Oklahoma St. | 15-7-0 (45-15) | 0.682 | 8-2-0 (27-2) | 4-5-0 (11-11) | 3-0-0 (7-2) | 8-5-0 (20-12) | 7-2-0 (25-3) |
| Texas | 9-9-3 (24-32) | 0.500 | 7-3-2 (17-14) | 1-4-1 (4-11) | 1-2-0 (3-7) | 5-4-3 (12-17) | 4-5-0 (12-15) |
| Texas A&M | 14-6-2 (46-23) | 0.682 | 8-1-2 (31-12) | 4-4-0 (8-9) | 2-1-0 (7-2) | 8-3-2 (27-14) | 6-3-0 (19-9) |
| Texas Tech | 8-8-3 (39-33) | 0.500 | 5-2-1 (18-9) | 1-5-2 (12-17) | 2-1-0 (9-7) | 3-4-3 (15-15) | 5-4-0 (24-18) |
Big East

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Cincinnati | 8-10-1 (26-25) | 0.447 | 4-4-0 (14-7) | 3-5-1 (11-14) | 1-1-0 (1-4) | 3-7-1 (13-14) | 5-3-0 (13-11) |
| Connecticut | 10-7-2 (30-24) | 0.579 | 8-1-1 (19-6) | 2-5-1 (11-17) | 0-1-0 (0-1) | 5-5-2 (16-16) | 5-2-0 (14-8) |
| DePaul | 10-9-2 (25-23) | 0.524 | 6-2-1 (12-6) | 4-7-1 (13-17) | 0-0-0 (0-0) | 5-7-0 (11-16) | 5-2-2 (14-7) |
| Georgetown | 12-6-2 (45-19) | 0.650 | 8-2-0 (27-7) | 2-4-2 (9-12) | 2-0-0 (9-0) | 6-5-1 (19-14) | 6-1-1 (26-5) |
| Louisville | 5-11-1 (14-25) | 0.324 | 3-4-1 (8-13) | 2-7-0 (6-12) | 0-0-0 (0-0) | 2-8-1 (8-18) | 3-3-0 (6-7) |
| Marquette | 15-5-2 (27-13) | 0.727 | 8-1-2 (15-7) | 6-2-0 (10-3) | 1-2-0 (2-3) | 9-3-2 (17-9) | 6-2-0 (10-4) |
| Notre Dame | 17-3-1 (44-16) | 0.833 | 11-1-0 (32-7) | 4-1-1 (8-5) | 2-1-0 (4-4) | 13-0-1 (34-6) | 4-3-0 (10-10) |
| Pittsburgh | 8-5-5 (17-11) | 0.583 | 4-1-3 (9-3) | 4-4-2 (8-8) | 0-0-0 (0-0) | 3-3-5 (5-7) | 5-2-0 (12-4) |
| Providence | 8-8-3 (17-18) | 0.500 | 4-4-1 (9-9) | 4-4-2 (8-9) | 0-0-0 (0-0) | 3-6-2 (6-11) | 5-2-1 (11-7) |
| Rutgers | 13-3-4 (30-10) | 0.750 | 7-2-2 (17-6) | 6-0-2 (12-2) | 0-1-0 (1-2) | 7-2-3 (14-7) | 6-1-1 (16-3) |
| Seton Hall | 5-12-1 (19-36) | 0.306 | 4-3-1 (13-12) | 1-8-0 (6-23) | 0-1-0 (0-1) | 1-9-1 (8-25) | 4-3-0 (11-11) |
| South Fla. | 9-8-3 (26-22) | 0.525 | 6-2-2 (14-5) | 3-6-1 (12-17) | 0-0-0 (0-0) | 6-5-2 (14-15) | 3-3-1 (12-7) |
| St. John's (N.Y.) | 13-6-1 (23-13) | 0.675 | 8-2-0 (11-3) | 5-3-1 (11-8) | 0-1-0 (1-2) | 7-5-1 (12-8) | 6-1-0 (11-5) |
| Syracuse | 5-11-3 (13-28) | 0.342 | 2-2-1 (6-7) | 3-8-1 (5-15) | 0-1-1 (2-6) | 2-8-1 (7-19) | 3-3-2 (6-9) |
| Villanova | 11-5-5 (31-20) | 0.643 | 8-0-4 (22-7) | 3-5-1 (9-13) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-4 (11-13) | 7-0-1 (20-7) |
| West Virginia | 9-6-6 (20-13) | 0.571 | 6-1-2 (12-3) | 3-2-4 (8-7) | 0-3-0 (0-3) | 6-4-3 (12-9) | 3-2-3 (8-4) |
Big Sky

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Eastern Wash. | 6-9-2 (23-33) | 0.412 | 4-3-2 (17-16) | 2-5-0 (5-15) | 0-1-0 (1-2) | 4-3-1 (8-11) | 2-6-1 (15-22) |
| Idaho St. | 10-8-0 (27-27) | 0.556 | 5-1-0 (15-6) | 4-5-0 (9-14) | 1-2-0 (3-7) | 5-4-0 (16-15) | 5-4-0 (11-12) |
| Montana | 4-13-1 (15-36) | 0.250 | 1-4-1 (6-12) | 2-8-0 (5-22) | 1-1-0 (4-2) | 2-4-1 (7-10) | 2-9-0 (8-26) |
| Northern Ariz. | 9-8-2 (32-32) | 0.526 | 5-2-1 (17-11) | 3-6-1 (11-21) | 1-0-0 (4-0) | 5-3-1 (18-14) | 4-5-1 (14-18) |
| Northern Colo. | 7-9-1 (22-19) | 0.441 | 4-5-0 (11-8) | 2-4-1 (10-11) | 1-0-0 (1-0) | 2-5-0 (11-9) | 5-4-1 (11-10) |
| Portland St. | 10-6-4 (25-21) | 0.600 | 5-1-2 (17-9) | 3-5-2 (6-12) | 2-0-0 (2-0) | 4-1-3 (12-6) | 6-5-1 (13-15) |
| Sacramento St. | 7-5-5 (14-13) | 0.559 | 4-1-3 (7-4) | 3-4-2 (7-9) | 0-0-0 (0-0) | 3-2-2 (7-6) | 4-3-3 (7-7) |
| Weber St. | 5-12-0 (13-28) | 0.294 | 2-4-0 (4-9) | 2-8-0 (7-19) | 1-0-0 (2-0) | 2-5-0 (5-13) | 3-7-0 (8-15) |
Big South

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Charleston So. | 11-6-2 (45-23) | 0.632 | 4-3-1 (27-7) | 6-3-1 (16-15) | 1-0-0 (2-1) | 5-3-2 (14-10) | 6-3-0 (31-13) |
| Coastal Carolina | 7-11-3 (21-33) | 0.405 | 4-2-1 (7-2) | 2-7-1 (10-18) | 1-2-1 (4-13) | 5-3-2 (12-8) | 2-8-1 (9-25) |
| Gardner-Webb | 12-9-0 (21-21) | 0.571 | 9-3-0 (16-8) | 3-5-0 (5-11) | 0-1-0 (0-2) | 6-4-0 (8-6) | 6-5-0 (13-15) |
| High Point | 7-14-2 (10-30) | 0.348 | 3-7-0 (4-14) | 2-7-1 (3-16) | 2-0-1 (3-0) | 6-4-2 (9-7) | 1-10-0 (1-23) |
| Liberty | 9-7-3 (21-19) | 0.553 | 4-2-1 (13-6) | 5-5-1 (8-13) | 0-0-1 (0-0) | 6-1-3 (12-3) | 3-6-0 (9-16) |
| Presbyterian | 3-12-2 (13-36) | 0.235 | 3-3-2 (10-10) | 0-9-0 (3-26) | 0-0-0 (0-0) | 0-7-2 (5-18) | 3-5-0 (8-18) |
| Radford | 8-11-0 (15-22) | 0.421 | 6-3-0 (9-7) | 2-7-0 (6-14) | 0-1-0 (0-1) | 6-5-0 (10-10) | 2-6-0 (5-12) |
| UNC Asheville | 5-10-1 (11-16) | 0.344 | 3-4-0 (7-7) | 2-5-1 (3-7) | 0-1-0 (1-2) | 2-7-0 (5-10) | 3-3-1 (6-6) |
| VMI | 7-10-3 (17-22) | 0.425 | 5-4-0 (11-8) | 2-6-1 (4-12) | 0-0-2 (2-2) | 5-4-2 (11-12) | 2-6-1 (6-10) |
| Winthrop | 5-10-6 (16-20) | 0.381 | 3-3-1 (8-6) | 2-7-2 (7-13) | 0-0-3 (1-1) | 2-5-5 (8-10) | 3-5-1 (8-10) |
Big Ten

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Illinois | 7-9-3 (28-27) | 0.447 | 5-3-1 (19-8) | 1-4-2 (6-15) | 1-2-0 (3-4) | 2-6-2 (11-17) | 5-3-1 (17-10) |
| Indiana | 10-7-2 (25-22) | 0.579 | 8-2-1 (17-6) | 2-5-1 (8-16) | 0-0-0 (0-0) | 2-6-2 (8-16) | 8-1-0 (17-6) |
| Iowa | 9-11-0 (34-29) | 0.450 | 7-5-0 (25-14) | 2-5-0 (9-14) | 0-1-0 (0-1) | 1-9-0 (10-23) | 8-2-0 (24-6) |
| Michigan | 6-9-5 (20-27) | 0.425 | 4-2-4 (15-11) | 2-7-1 (5-16) | 0-0-0 (0-0) | 1-4-5 (5-9) | 5-5-0 (15-18) |
| Michigan St. | 11-4-4 (31-17) | 0.684 | 8-1-1 (22-5) | 3-3-3 (9-12) | 0-0-0 (0-0) | 4-4-2 (10-14) | 7-0-2 (21-3) |
| Minnesota | 12-5-3 (36-14) | 0.675 | 8-2-1 (25-3) | 4-3-2 (11-11) | 0-0-0 (0-0) | 5-3-2 (10-8) | 7-2-1 (26-6) |
| Northwestern | 7-10-2 (15-24) | 0.421 | 4-3-1 (6-6) | 3-7-1 (9-18) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-1 (8-11) | 3-5-1 (7-13) |
| Ohio St. | 14-3-2 (38-10) | 0.789 | 9-1-0 (25-4) | 4-2-2 (12-6) | 1-0-0 (1-0) | 7-2-1 (18-6) | 7-1-1 (20-4) |
| Penn St. | 12-5-2 (39-16) | 0.684 | 8-2-0 (25-6) | 3-2-2 (11-9) | 1-1-0 (3-1) | 8-1-1 (28-8) | 4-4-1 (11-8) |
| Purdue | 12-5-3 (39-23) | 0.675 | 8-1-2 (27-8) | 4-3-1 (11-13) | 0-1-0 (1-2) | 5-3-2 (11-11) | 7-2-1 (28-12) |
| Wisconsin | 9-5-5 (20-23) | 0.605 | 5-1-4 (14-10) | 4-2-1 (5-10) | 0-2-0 (1-3) | 5-1-4 (14-10) | 4-4-1 (6-13) |
Big West

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Cal Poly | 14-5-1 (29-16) | 0.725 | 7-1-1 (14-4) | 7-4-0 (15-12) | 0-0-0 (0-0) | 8-1-1 (16-6) | 6-4-0 (13-10) |
| Cal St. Fullerton | 6-8-5 (13-18) | 0.447 | 4-3-5 (10-9) | 2-4-0 (3-5) | 0-1-0 (0-4) | 4-3-1 (7-5) | 2-5-4 (6-13) |
| Cal St. Northridge | 10-10-0 (21-23) | 0.500 | 6-5-0 (14-13) | 4-4-0 (7-9) | 0-1-0 (0-1) | 6-3-0 (11-8) | 4-7-0 (10-15) |
| Long Beach St. | 5-11-3 (17-29) | 0.342 | 3-3-3 (8-10) | 2-8-0 (9-19) | 0-0-0 (0-0) | 1-6-1 (5-13) | 4-5-2 (12-16) |
| Pacific | 10-6-3 (29-17) | 0.605 | 5-4-2 (17-9) | 4-1-1 (9-6) | 1-1-0 (3-2) | 4-3-1 (7-6) | 6-3-2 (22-11) |
| UC Davis | 6-10-1 (28-24) | 0.382 | 3-5-1 (11-15) | 3-5-0 (17-9) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-0 (5-14) | 5-3-1 (23-10) |
| UC Irvine | 12-7-2 (37-20) | 0.619 | 7-2-0 (23-8) | 3-5-2 (10-12) | 2-0-0 (4-0) | 4-4-1 (13-10) | 8-3-1 (24-10) |
| UC Riverside | 6-9-4 (14-16) | 0.421 | 4-4-2 (9-7) | 0-5-1 (3-9) | 2-0-1 (2-0) | 1-6-1 (6-11) | 5-3-3 (8-5) |
| UC Santa Barbara | 9-9-3 (27-31) | 0.500 | 3-4-1 (11-14) | 6-4-2 (15-14) | 0-1-0 (1-3) | 6-2-2 (16-13) | 3-7-1 (11-18) |
Colonial

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Delaware | 6-6-5 (19-12) | 0.500 | 5-2-3 (16-5) | 1-4-2 (3-7) | 0-0-0 (0-0) | 3-4-4 (8-9) | 3-2-1 (11-3) |
| Drexel | 4-13-1 (20-35) | 0.250 | 4-6-0 (14-17) | 0-7-1 (6-18) | 0-0-0 (0-0) | 2-8-1 (9-22) | 2-5-0 (11-13) |
| George Mason | 14-4-2 (51-14) | 0.750 | 9-2-0 (30-4) | 3-2-2 (10-8) | 2-0-0 (11-2) | 6-3-2 (19-9) | 8-1-0 (32-5) |
| Georgia St. | 7-6-6 (22-23) | 0.526 | 3-1-3 (7-4) | 2-5-3 (11-19) | 2-0-0 (4-0) | 1-5-5 (5-14) | 6-1-1 (17-9) |
| Hofstra | 10-6-3 (32-30) | 0.605 | 4-2-2 (18-9) | 6-3-1 (13-19) | 0-1-0 (1-2) | 7-3-2 (22-12) | 3-3-1 (10-18) |
| James Madison | 11-8-2 (32-23) | 0.571 | 7-2-0 (18-7) | 4-5-2 (14-15) | 0-1-0 (0-1) | 7-4-2 (18-11) | 4-4-0 (14-12) |
| Northeastern | 12-4-3 (36-23) | 0.711 | 7-1-2 (22-10) | 4-3-1 (12-12) | 1-0-0 (2-1) | 7-2-3 (26-17) | 5-2-0 (10-6) |
| Old Dominion | 7-8-5 (19-20) | 0.475 | 3-3-4 (9-8) | 4-4-1 (9-10) | 0-1-0 (1-2) | 3-4-4 (8-11) | 4-4-1 (11-9) |
| Towson | 7-11-2 (22-32) | 0.400 | 4-3-1 (9-12) | 1-8-1 (7-18) | 2-0-0 (6-2) | 3-7-1 (11-23) | 4-4-1 (11-9) |
| UNC Wilmington | 13-7-1 (35-25) | 0.643 | 3-3-1 (12-7) | 7-3-0 (19-15) | 3-1-0 (4-3) | 9-3-1 (22-11) | 4-4-0 (13-14) |
| VCU | 6-11-2 (21-26) | 0.368 | 2-4-2 (6-11) | 4-6-0 (12-11) | 0-1-0 (3-4) | 2-8-1 (6-19) | 4-3-1 (15-7) |
| William & Mary | 12-7-0 (30-22) | 0.632 | 5-4-0 (17-12) | 5-3-0 (11-10) | 2-0-0 (2-0) | 6-5-0 (19-15) | 6-2-0 (11-7) |
Conference USA

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Colorado Col. | 12-6-2 (36-19) | 0.650 | 10-1-2 (30-7) | 2-3-0 (6-9) | 0-2-0 (0-3) | 8-3-1 (23-10) | 4-3-1 (13-9) |
| East Carolina | 9-7-3 (26-24) | 0.553 | 6-3-1 (17-13) | 3-4-2 (9-11) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (10-13) | 5-1-2 (16-11) |
| Houston | 5-11-2 (15-24) | 0.333 | 4-3-1 (10-10) | 1-8-1 (5-14) | 0-0-0 (0-0) | 2-7-2 (9-16) | 3-4-0 (6-8) |
| Marshall | 12-7-0 (25-27) | 0.632 | 7-3-0 (13-9) | 3-3-0 (6-12) | 2-1-0 (6-6) | 5-6-0 (12-21) | 7-1-0 (13-6) |
| Memphis | 16-6-0 (44-17) | 0.727 | 6-4-0 (19-8) | 8-2-0 (21-9) | 2-0-0 (4-0) | 11-3-0 (28-11) | 5-3-0 (16-6) |
| Rice | 6-10-3 (17-19) | 0.395 | 3-4-2 (11-11) | 3-6-1 (6-8) | 0-0-0 (0-0) | 4-6-1 (9-10) | 2-4-2 (8-9) |
| SMU | 7-11-1 (24-39) | 0.395 | 5-4-1 (14-17) | 2-6-0 (8-18) | 0-1-0 (2-4) | 5-6-1 (15-19) | 2-5-0 (9-20) |
| Southern Miss. | 4-13-0 (18-35) | 0.235 | 3-5-0 (12-9) | 0-8-0 (3-25) | 1-0-0 (3-1) | 0-11-0 (3-28) | 4-2-0 (15-7) |
| Tulsa | 7-10-2 (25-21) | 0.421 | 7-2-1 (21-5) | 0-7-1 (3-14) | 0-1-0 (1-2) | 4-7-0 (13-14) | 3-3-2 (12-7) |
| UAB | 11-7-3 (23-25) | 0.595 | 5-3-0 (8-6) | 5-3-2 (12-16) | 1-1-1 (3-3) | 5-5-3 (12-13) | 6-2-0 (11-12) |
| UCF | 16-4-1 (40-19) | 0.786 | 7-1-0 (18-5) | 6-2-0 (13-9) | 3-1-1 (9-5) | 11-2-0 (28-12) | 5-2-1 (12-7) |
| UTEP | 13-6-1 (40-26) | 0.675 | 9-3-0 (24-10) | 4-3-0 (15-15) | 0-0-1 (1-1) | 7-4-1 (20-15) | 6-2-0 (20-11) |
Division I Independents

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Cal St. Bakersfield | 6-11-2 (12-28) | 0.368 | 4-6-0 (8-17) | 2-4-2 (4-9) | 0-1-0 (0-2) | 0-0-0 (0-0) | 6-11-2 (12-28) |
| Francis Marion | 3-12-1 (14-42) | 0.219 | 2-3-1 (8-13) | 1-9-0 (6-29) | 0-0-0 (0-0) | 0-0-0 (0-0) | 3-12-1 (14-42) |
| Longwood | 9-8-1 (22-24) | 0.528 | 6-1-0 (13-6) | 3-7-1 (9-18) | 0-0-0 (0-0) | 0-0-0 (0-0) | 9-8-1 (22-24) |
| Seattle | 7-11-1 (23-24) | 0.395 | 4-2-0 (9-5) | 2-7-1 (11-16) | 1-2-0 (3-3) | 0-0-0 (0-0) | 7-11-1 (23-24) |
Great West

| Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Non-Conf |
|---|
| Delaware St. | 1-15-1 (9-57) | 0.088 | 1-6-0 (4-18) | 0-8-1 (4-33) | 0-1-0 (1-6) | 0-6-1 (6-23) | 1-9-0 (3-34) |
| Houston Baptist | 8-9-3 (24-30) | 0.475 | 2-2-2 (7-8) | 4-6-1 (12-19) | 2-1-0 (5-3) | 5-2-2 (15-10) | 3-7-1 (9-20) |
| Howard | 5-11-2 (19-35) | 0.333 | 2-4-2 (10-18) | 2-6-0 (7-15) | 1-1-0 (2-2) | 4-3-1 (13-8) | 1-8-1 (6-27) |
| NJIT | 7-9-2 (23-25) | 0.444 | 5-4-1 (13-10) | 2-5-1 (10-15) | 0-0-0 (0-0) | 4-2-1 (13-8) | 3-7-1 (10-17) |
| North Dakota | 3-14-1 (26-46) | 0.194 | 1-5-0 (11-16) | 2-5-1 (12-18) | 0-4-0 (3-12) | 1-6-1 (11-21) | 2-8-0 (15-25) |
| South Carolina St. | 8-7-3 (35-21) | 0.528 | 3-2-3 (9-10) | 4-4-0 (22-8) | 1-1-0 (4-3) | 3-3-1 (6-7) | 5-4-2 (29-14) |
